Txawj Ntse 12v Teeb Meem Hluav Taws Xob Charger 12a 30A 40A Rau AGM GEL Li-teeb meem lifepo4 roj teeb
Nta
1.industry Leady Leading Cov roj teeb hom los kho koj cov roj teeb digital li cas cov ntaub ntawv:
Them se voltage \ them tam sim no lub roj teeb muaj peev xwm;
2.proteection: Kev tiv thaiv kab ke luv luv yog kev thim kev tiv thaiv polarity sib txuas yog muaj siab
Kev tiv thaiv qhov kub tshaj qhov kub thiab txias;
3.Arplication: Roj teeb \ daus mobile cav nyom \ maus taus \ lub tsheb qub.
Xav paub meej ntxiv



Tus qauv | BG1212 | BG1220 | BG1230 | BG1240 |
Lngput Voltage | 220vac / 50Hz | |||
Kev tawm tswv yim voltage ntau | 200-250VAC | |||
Input tam sim no | 1.5A / 3A | |||
Max Tso Tawm Tam Sim No | 12A / 20A / 30A / 40A | |||
Tsis tas li ntawd cov zis voltage | 14.4 / 28.8 士 0.2VDC | |||
Xaiv Tus Xaiv Tam Sim No | 2A / 8A / 12A / 20A / 40A / 40Charging | |||
8 theem them nqi | Desulphation, mos pib, loj, nqus, txheeb xyuas, txheeb xyuas, ntab, mem tes | |||
Them Khoom Roj teeb hom | AGM, gel, li-teeb meem, lifepo4 | |||
Qhov loj me (l * w * h) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 20 × 12 (cm) | 22 × 20 × 12 (cm) |
Qho hnyav | 1.29KG | 1.29KG | 1.75KG | 1.75KG |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb