1000W 12V 24V 48V DC rau 110V 230V AL SCUR SINE WOW PLOW HWJ HAV INVERTER
Nta:
• Ntsim ntshiab sine yoj tawm (thd <3%)
• Input & Tso tawm kom ua tiav kev tsim tshwj xeeb
• Kev ua haujlwm siab 90-94%
• Muaj peev xwm tsav tsheb inductive & capacitive thauj khoom thaum pib.
• Ob qhov taw qhia coj los taw qhia: fais fab-ntsuab, liab-liab
• 2 zaug sawv khov kho lub zog
• Chaw thau khoom thiab ntsuas kub tswj cov kiv cua txias.
• Ua hauv cov microprocess kev ua kom ua tau zoo interface nrog cov neeg siv.
• USB Tso Tawm Lub Chaw Nres Nkoj 5V 2.1a
• Nrog cov tswj hwm cov chaw taws teeb / CR80 lossis CRD80 cov chaw taws teeb tswj nrog 5m cable xaiv
• LCD zaub ua haujlwm yeem
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi
Xav paub meej ntxiv






Tus qauv | FS1000 | ||||||||
DC voltage | 12V / 24V / 48V | ||||||||
Khoom uas tsim tau lawm | AC Voltage | 100v / 110V / 120V / 220V / 230V / 2430V / 240V | |||||||
Rated zog | 1000w | ||||||||
Surge Lub Zog | 2000W | ||||||||
Ntub | Ntse sine yoj (thd <3%) | ||||||||
Hov ntau | 50Hz / 60HZ ± 0.05% | ||||||||
Lub zog muaj peev xwm tso cai | Cosθ-90 ° ~ cosθ + 90 ° | ||||||||
Txheem cov khoom siv | USA / British / Franch / Scuko / UK / Australia / Australia thiab lwm yam. Yeem | ||||||||
Tus taw qhia LED | Ntsuab rau lub hwj chim ntawm, liab rau kev ua txhaum xwm txheej | ||||||||
USB chaw nres nkoj | 5V 2.1a | ||||||||
LCD zaub | voltage, lub zog, kev tiv thaiv xwm txheej (yeem) | ||||||||
Cov Chaw Taws Xob Hluav Taws Xob | CRW80 / CRT80 / CRD800 Yeem | ||||||||
Efficiency (ntaus.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Dhau kev thauj khoom | Kaw cov zis voltage, rov qab pib dua | ||||||||
Tshaj li kub | Kaw cov zis hluav taws xob voltage, rov qab sai tom qab kub mus | ||||||||
Tawm Luv | Kaw cov zis voltage, rov qab pib dua | ||||||||
Ntiaj Teb Txhaum | Kaw O / P thaum lub nra muaj hluav taws xob xau | ||||||||
Muag pib | Yog, 3-5 vib nas this | ||||||||
Huab cua | Ua haujlwm temp. | 0 ~ + 50 ℃ | |||||||
Ua Haujlwm Av Av | 20 ~ 90% rh tsis-condensing | ||||||||
Cia temp. & Av noo | -30 ~ + 70 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Lwm tus | DIMENSION (L × w × h) | 313.5 × 173.6 × 103 hli | |||||||
Yam ntim | 2.9kg | ||||||||
Cua txias | Thauj cov kiv cua lossis los ntawm cov tshuab tswj thermal tswj | ||||||||
Daim ntawv thov | Cov khoom siv hauv tsev thiab chaw ua haujlwm, cov khoom siv hluav taws xob, tsheb, yacht thiab tawm-gid hnub ci | ||||||||
Cov tshuab hluav taws xob ... thiab lwm yam. |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb